47 Präfekturen Japans

47 Präfekturen

Die Präfekturen sind auf den ersten Blick mit den deutschen Bundesländern vergleichbar. Ihre Kompetenz ist aber sehr eingeschränkt.

Hier einige Daten der letzten Volkszählung 2005. (Quelle: Statistisches Landesamt Japan)

Region Präfektur Hauptstadt Fläche in km² Einwohner
(in TSD.)
Einw. je km²
Hokkaido Hokkaido Sapporo 83.408 5.627 72
Tôhoku Aomori Aomori 9.232 1.437 150
Iwate Morioka 14.816 1.385 91
Miyagi Sendai 6.860 2.360 324
Akita Akita 10.726 1.145 99
Yamagata Yamagata 7.394 1.216 130
Fukushima Fukushima 13.781 2.091 152
Kantô Ibaraki Mito 6.093 2.975 488
Tochigi Utsunomiya 6.408 2.016 315
Gumma Maebashi 6.056 2.024 318
Saitama Urawa 3.779 7.054 1.858
Chiba Chiba 5.081 6.056 1.174
Tokio Tokio 2.059 12.571 5.748
Kanagawa Yokohama 2.391 8.791 3.639
Chûbu Niigata Niigata 10.938 2.431 193
Toyama Toyama 2.800 1.112 262
Ishikawa Kanazawa 4.185 1.174 280
Fukui Fukui 4.188 822 196
Yamanashi Kôfu 4.201 885 198
Nagano Nagano 13.316 2.196 162
Gifu Gifu 10.165 2.107 198
Shizuoka Shizuoka 7.328 3.792 487
Aichi Nagoya 5.020 7.254 1.405
Kinki Mie Tsu 5.672 1.867 323
Shiga Ôtsu 3.855 1.380 344
Kyoto Kyoto 4.612 2.648 574
Osaka Osaka 1.882 8.817 4.656
Hyôgo Kôbe 8.381 5.590 666
Nara Nara 3.690 1.421 385
Wakayama Wakayama 4.722 1.036 219
Chûgoku Tottori Tottori 3.498 607 173
Shimane Matsue 6.626 742 111
Okayama Okayama 7.008 1.957 275
Hiroshima Hiroshima 8.473 2.877 339
Yamaguchi Yamaguchi 6.109 1.493 244
Shikoku Tokushima Tokushima 4.143 810 195
Kagawa Takamatsu 1.861 1.012 540
Ehime Matsuyama 5.673 1.468 259
Kôchi Kôchi 7.104 796 112
Kyûshû Fukuoka Fukuoka 4.833 5.049 1.015
Saga Saga 2.439 866 355
Nagasaki Nagasaki 4.089 1.479 361
Kumamoto Kumamoto 6.905 1.842 249
Ôita Ôita 5.802 1.210 191
Miyazaki Miyazaki 6.683 1.153 149
Kagoshima Kagoshima 9.128 1.753 191
Ryûkyû-Inseln Okinawa Naha 2.264 1.361 598
   
 

Impressum - Staatlich geprüfter Dolmetscher u. Übersetzer für Japanisch Hidemi INOUE